Типовые характеристики соевых продуктов. (full fat, жмых, мука полуобезжиренная)
| Наименование показателя | Экструдат (full fat) |
Жмых | Мука экструдированная полуобезжиренная |
|---|---|---|---|
| Жир, на с.в., % | 20-22 | 6-10 | 6-9 |
| Влага, % | 7-10 | 6-9 | 7-9 |
| Сырой протеин, % | 32-38 | 40-46 | 43-46 |
| Уреаза, ph | 0,05-0,3 | 0,05-0,3 | 0,05-0,25 |
| Обменная энергия, ккал/100 гр |
350-380 | 250-280 | 370 |
0 Комментариев